SSD
1. 主要特性
特性 | 说明 |
---|---|
容量 | 256GB / 512GB / 1TB |
外形尺寸 | M.2 2280(22mm x 80mm x 2.3mm,重量≤9.5g) |
接口 | PCIe Gen3 x4,NVMe 1.3协议 |
闪存类型 | 3D TLC NAND(支持X2/X4接口) |
性能(1TB典型值) | 顺序读取:3234 MB/s,顺序写入:3099 MB/s |
功耗(1TB典型值) | 主动写入:2989mW,主动读取:2733mW,空闲:693mW |
工作温度 | 0°C 至 70°C(存储温度:-40°C 至 85°C) |
可靠性 | MTBF > 200万小时,支持SMART监控、动态/静态磨损均衡、RAID引擎保护 |
高级功能 | NANDXtend ECC纠错、过量配置(Over-Provision) |
2. 规格参数
基本规格
参数 | 规格 |
---|---|
接口速率 | PCIe 3.0 x4(8Gb/s每通道) |
支持命令集 | NVMe 1.3标准命令、电源管理(ASPM/APST)、SMART健康信息 |
耐久性(TBW) | 256GB: 160TB / 512GB: 320TB / 1TB: 640TB |
湿度 | 90% RH(40°C无冷凝) |